- Détails
- Écrit par Laurent Renaux
La rentrée de nos routiers s'est faite à Bolbec sur le Semi-Marathon.
Voici les classements
Cls | NOM Prenom | Temps |
47 | BIGOT Damien | 1:26:28 |
51 | LEFRANCOIS Olivier | 1:26:42 |
64 | BENARD Laurent | 1:28:31 |
97 | BENSAKOUN Sebastien | 1:32:28 |
139 | LAINE Christophe | 1:34:54 |
492 | DUMESNIL Gilles | 1:53:43 |
555 | BENARD Geraldine | 1:57:40 |
595 | BLIARD Claire | 1:59:41 |
598 | BENSAKOUN Celine | 1:59:41 |
720 | LEFRANCOIS Marise | 2:09:36 |
743 | DUMESNIL Christine | 2:14:46 |
- Détails
- Écrit par Laurent Renaux
La famille Bouteiller a profité de leurs vacances sur Valmenier pour participer à l'Interlac sur l'épreuve Marathon, 43km avec 1120m de D+ et 2100m de D-, pour une arrivée sur le lac du Bourget.
Malgré la chaleur et un profil non propice à des Cauchois, ils se sont fait plaisir et chercher de très bon résultat puisque David termine 11ème (5ème V1H) en 3:50 et Aurélie termine 110ème (9ème SEF) en 5:43.
- Détails
- Écrit par Laurent Renaux
Une belle délégation de Cauchois se sont rendus en voisin sur les 16km du Pont de Brotonne, raliant le pont à Yvetot.
Les résultats et l'album photo
Clas | NOM Prenom | Temps | Cls/Cat |
9 | VASSEUR Alexis | 1:06:10 | 1 VH1 |
23 | PETIT Sebastien | 1:10:15 | 10 SEH |
25 | LEFRANCOIS Olivier | 1:10:55 | 12 V1H |
26 | SIMON Joel | 1:10:55 | 13 V1H |
39 | PAIN Regis | 1:13:13 | 20 V1H |
40 | POULLAIN Jeremy | 1:13:15 | 16 SEH |
41 | CHARTUZET Jeff | 1:13:15 | 21 V1H |
56 | NOBLESSE Gauthier | 1:15:45 | 3 ESH |
98 | LECOINTRE Francis | 1:20:47 | 20 V2H |
102 | NOBLESSE Herve | 1:21:05 | 41 V1H |
106 | PETIT Claude | 1:21:37 | 22 V2H |
139 | BOULLARD Jerome | 1:26:23 | 33 V2H |
147 | NOEL Katya | 1:27:45 | 4 SEF |
198 | BOITEZ Alain | 1:37:28 | 47 V2H |
213 | NOBLESSE Isabelle | 1:41:44 | 7 V1F |
- Détails
- Écrit par JM Foutrel
Ce samedi 11 et dimanche 12 juillet 8 athlètes du sports adaptés sont allés concourir pour les France d'athlétisme à Caen accompagnés de Thierry,Rémi, et Jean Marie Foutrel.7 médailles gagnées pour faire du sport ensemble.
3 médailles d'or -2 médailles d'argent et 2 médailles de Bronze.
1er Gautier en Division 3 sur 100m
1ère Marie Rexovice en Longueur D3
1er Benoit Guéry au disque D1
2ème place Marie Rexovice au 100m D3
2ème place pour Benoit en hauteur D1
3ème place François Bénard en longueur D2
3ème place au poids pour Benoit D1
Félicitations aux sportifs,passez de bonnes vacances et au 14 septembre pour la reprise.
Page 2 sur 39