Trail de Noël, Montigny le 17 dec 17
Ils étaient 19 à participer au trail de Noël.J’ai vu Stéphane en photos (facebook) mais pas dans le classement…
Sur le 21 km, Micheline termine Première de sa catégorie. Sur le 11 km, belle prestation de David Grenet qui termine dans les 10 premiers et monte sur le podium de sa catégrorie.
| 21km | ||||||
| 83. | TALLEUR Tony | M (80.) | V1M (34.) | 01:44:55 | 12.0 | |
| 106. | BORDERIOUX Jean Pierre | M (102.) | V2M (16.) | 01:47:12 | 11.7 | |
| 265. | FORMAL Jérôme | M (248.) | SEM (92.) | 02:01:39 | 10.3 | |
| 359. | LABIGNE Patrick | M (331.) | V2M (57.) | 02:09:42 | 9.7 | |
| 445. | CHAVENTRE Sylvain | M (401.) | V2M (77.) | 02:17:39 | 9.1 | |
| 447. | COUTURIER Micheline | F (44.) | V3F (1.) | 02:17:58 | 9.1 | |
| 463. | FOUTREL Andrée | F (52.) | V2F (10.) | 02:20:02 | 8.9 | |
| 483. | BECQUET Bruno | M (422.) | V2M (81.) | 02:22:20 | 8.8 | |
| 487. | PINVIN Virginie | F (62.) | V1F (25.) | 02:23:28 | 8.7 | |
| 565. | LATOUR Monique | F (88.) | V2F (14.) | 02:37:30 | 8.0 | |
| 566. | BAUDIN Sophie | F (89.) | V1F (36.) | 02:37:30 | 8.0 | |
| 11 km | ||||||
| 9. | GRENET David | M (9.) | SEM (3.) | 47:16:00 | 13.9 | |
| 21. | CAPLET Franck | M (21.) | V1M (6.) | 49:39:00 | 13.2 | |
| 22. | BIGOT Damien | M (22.) | SEM (11.) | 49:49:00 | 13.2 | |
| 43. | PAIN Régis | M (43.) | V2M (6.) | 53:09:00 | 12.4 | |
| 85. | LESOBRE Tony | M (82.) | SEM (33.) | 57:30:00 | 11.4 | |
| 124. | DUSSAUX Benoit | M (116.) | V2M (22.) | 01:02:01 | 10.6 | |
| 373. | CAUCHOIS Valérie | F (84.) | V1F (38.) | 01:15:59 | 8.6 | |
| 392. | COUTURIER Rémi | M (298.) | V3M (14.) | 01:16:50 | 8.5 | |
| 528. | LABIGNE Sylvie | F (168.) | V2F (38.) | 01:24:36 | 7.8 | |
| 577. | LE BER Thierry | M (374.) | V2M (83.) | 01:29:36 | 7.3 | |
| 578. | DELAMARE Stéphane | M (375.) | V2M (84.) | 01:29:37 | 7.3 |






Pluie, pluie et encore pluie ! Il fallait être courageux pour s’aligner au 80ème carrington. 22 coureurs ont néanmoins pris le départ. Ce temps n’a pas gêné les Dehais avec une belle 3ème place au sprint pour Thalia chez les minimes,et une 5ème pour la cadette Loriane. La benjamine Emilie et la poussine Lucile terminent tous les 2 à la 7ème place de leur course.
