2ème tour interclubs, Val de Reuil le 20 mai 23

Nous étions un peu fébriles pour ce 2ème tour des interclubs. Nous avons récupéré quelques athlètes mais nous avons eu quelques forfaits et certains n’étaient pas à 100 % de leur capacité. Mais les autres clubs étaient dans le même cas que nous. L’année dernière, nous étions 6ème avec notre record de 34994 points. Cette année, nous terminons à la 5ème place avec 31155 points. Mission accomplie, nous serons encore en Nationale 3 l’année prochaine.
Classement clubs :
| classement | Club | Points |
| 1 | VAL-DE-REUIL AC | 43 525 |
| 2 | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* 2 | 37 120 |
| 3 | STADE DIEPPOIS | 32 058 |
| 4 | A PERCHE P. AIGLE MORTAGNE 61* | 31 298 |
| 5 | CAUX SEINE ATHLETISME* | 31 155 |
| 6 | NORD COTENTIN ATHLETISME* | 31 042 |
| 7 | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB DE L O | 30 865 |
| 8 | AMICALE ATHLETISME DU ROUMOIS | 30 327 |
| 9 | EA MONDEVILLE HEROUVILLE* 2 | 28 988 |
| 10 | GROUPEMENT ATHLETIQUE BASSE SE | 21 139 |
| 11 | AC AVRANCHES | 20 812 |
| 12 | GRANVILLE AC | 16 387 |








