Le Tour du Pays de Caux, c’est fini

270 coureurs individuels ont pris le départ de cette 30ème édition accompagnés de 46 équipes de relais. 5 étapes étaient ouvertes à ceux qui voulaient les accompagner (150 à Caudebec en Caux). Un gros peloton, une grosse satisfaction pour nous organisateur et pour nos coureurs : Nicolas Petit termine à la 6ème place et Mickaël Hemon à la 8ème.

Notre album photos

Vous pouvez aussi aller sur Facebook.

Classement individuel (17 inscrits) :

Classement Coureur Cat TpsT Vitesse
6 PETIT Nicolas SH 5:25:53 16,15  
8 HEMMON Mickaël VH1 5:29:25 15,98  
16 BIGOT Jacques VH2 5:43:03 15,34  
67 PAIN Régis VH1 6:37:04  13,26  
69 BENSAKOUN Sébastien SH 6:39:49  13,17  
77 ROBERT François VH1 6:42:51 13,07  
108 ROZAY Joël VH2 7:03:49 12,42  
112 LECOINTRE Francis VH2 7:08:10  12,29  
117 FOLLOPPE Clément SH 7:12:01  12,18  
132 LEFEBVRE Pascal SH 7:24:05  11,85  
143 LEBAILLIF Sabrina SF 7:28:00  11,75  
169 DEOTTO Bernard VH2 7:53:53  11,11  
174 BEAUFILS Nathalie VF1 7:59:51 10,97  
178 EDDE Laurent VH1 8:02:23 10,91  
192 ROZAY Corinne VF2 8:09:08 10,76  
196 LE FAY Ludovic VH1 8:16:47 10,60  
238 LEMIERE Nathalie VF1 9:42:41  9,03  

 

classement relais (7 équipes) :

Classement Coureur Cat TpsT Vitesse Place/cat
4 Les costauds du CAC H 5:37:20              15,60   4
12 Le team du CA H 6:17:46              13,93   12
25 Les Caux Boys H 7:02:59              12,44   24
26 Les amis Caux H 7:03:29              12,43   25
29 Les Caux Girls F 7:12:27              12,17   3
44 Les kikourou du CA H 8:29:08              10,34   37
45 Aphrodites and Caux F 8:33:39              10,25   8

Les commentaires sont clos.