Régionaux de cross FFA à Louviers, 26 jan 14
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
35 crosseurs se sont retrouvés à Louviers pour participer aux Régionaux de cross de Haute-Normandie FFA.
Sur un terrain sans grande difficulté mais rendu lourd pas les intempéries de ces dernières semaines, nos coureurs ont donnés le meilleur d'eux-mêmes pour représenter le club.
En individuel, nous optenons 5 places dans le top 20 avec Eva NOEL, Claire LEBESNE, Alexis DUVAL, David BOUTEILLER et Michael HEMON.
Par équipe nos qualifiés sont:
- Elites Hommes 5ème avec 169 pts
- Elites Femmes 5ème place avec 134 pts
- Cadets 6ème avec 154 pts
A noter que l'équipe Vétéran rate la qualif pour 4 pts mais 5 athlètes se sont qualifiés individuellement.
Les résultats:
L'album photo
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5973299933135817937' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Course Benjamines | Course Benjamins | |||||
Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | ||||
13 | NOEL Eva | 35 | LEFRANCOIS Come | ||||
92 | TROHEL Noemie | 81 | MARSOLLET Thimothee | ||||
Course Minimes Hommes | Course Cadets | ||||||
Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | ||||
41 | DELAMARE Baptiste | 35 | LEGENTIL Adrien | qe | |||
Course Minimes Filles | 38 | TROHEL Fabien | qe | ||||
Place | NOM Prenom | 40 | PODEVIN Josselin | qe | |||
43 | TEMINES Margot | 41 | HANONGE Corentin | qe | |||
85 | GENTIL Emma | 42 | BARBARAY Boris | qe | |||
88 | METAYER Louise | 48 | DE ARAUJO Thibault | qe | |||
Course Elite Femmes | Course Cadettes | ||||||
Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | ||||
21 | CANINO Aurore | qe | 20 | LEBESNE Claire | qi | ||
29 | DEHAIS Frederique | qe | Course Veteran | ||||
39 | LEBAILLIF Sabrina | qe | Place | NOM Prenom | |||
45 | FAVEY Sandrine | qe | 13 | BOUTEILLER David | qi | ||
64 | BOUTEILLER Aurelie | qe | 17 | HEMON Mickael | qi | ||
Course Elite Hommes | 54 | RENAUX Laurent | qi | ||||
Place | NOM Prenom | 79 | DE ARAUJO Georges | qi | |||
19 | DUVAL Alexis | qe | 91 | SIMON Joel | qi | ||
36 | PETIT Nicolas | qe | 105 | BIGOT Jacques | |||
55 | BICHEREL Yoann | qe | 141 | DEHAIS Stephane | |||
59 | RENIEVILLE Alexandre | qe | 155 | DELAMARE Stephane | |||
66 | FAVEY Christophe | qe | 165 | PETIT Claude | |||
83 | TROHEL Fabrice | qe |
Bike and Run, Evreux le 19 janv 14
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Fabrice et Céline Trohel ont participé au 4ème Bike and Run d'Evreux. Un mélange de trail (cross ?) et de VTT. Ils ont terminé à la 50ème position sur 74. Bravo !
Départementaux de cross FFA, Oissel le 12 janv 14
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5968068501193447745' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Les départementaux de cross FFA se sont déroulés à Oissel le dimanche 12 janvier. 38 de nos athlètes ont fait le déplacement. Les adultes sont venus en nombre mais les jeunes beaucoup moins, dommage. Côté résultats, notons le très beau podium de David Bouteiller chez les vétérans. Plusieurs athlètes sont arrivés dans les 15 premiers : Thalia Déhais (PF), Tom Neveu (PG), Eva Noël et Loriane Déhais (BEF), Claire Lebesne (CF), Aurore Canino (SF), Alexis Duval (SH) et Mickaël Hemon (VH). |
Par équipe :
- Femmes : 4/8
- Cadets : 6/7
- Elites Hommes : 6/10
- Vétérans : 5 et 18/21
Trail de Montigny, 22 dec 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos cauchois se sont retrouvés à Montigny où 800 traileurs ont pris le départ du Trial de Noël.
Voici les résultats sur les 2 distances
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5960478061289525489' display='slideshow' align='left' size='200'} | Classement du 11km 352 classés | ||||
Place | Nom Prenom | Temps | Cat | ||
11 | RENAUX Laurent | 0:45:28 | VH1 | ||
39 | PAIN Regis | 0:51:08 | VH1 | ||
44 | TROHEL Fabrice | 0:52:15 | SEH | ||
57 | DELAMARE Stephane | 0:53:56 | VH2 | ||
102 | HUBERT Fanny | 0:57:50 | SEF | ||
103 | LEMAISTRE Aurelien | 0:57:52 | SEH | ||
184 | GARCIA Lydie | 1:04:25 | SEF | ||
190 | TROHEL Celine | 1:05:02 | SEF | ||
193 | LABIGNE Patrick | 1:05:11 | V2H | ||
199 | PINVIN Virgnie | 1:06:05 | V1F | ||
236 | BENSAKOUN Celine | 1:09:40 | V1F | ||
255 | DUVAL Catherine | 1:11:11 | V2F | ||
307 | LABIGNE Sylvie | 1:16:20 | V2F | ||
317 | LEMIERE Nathalie | 1:17:45 | V1F | ||
Classement du 19km 376 classés | |||||
Place | NOM Prenom | Temps | Cat | ||
47 | LEMAISTRE Jean-luc | 1:26:40 | V2H | ||
68 | BIGOT Damien | 1:28:59 | SEH | ||
105 | BENSAKOUN Sebastien | 1:34:08 | V1H | ||
251 | LEBAILLIF Sabrina | 1:48:02 | SEF | ||
280 | AUZOU Daniel | 1:50:37 | V3H | ||
300 | COUTURIER Micheline | 1:52:45 | V2F | ||
301 | POULAIN Jean-luc | 1:52:47 | V2H | ||
324 | BOULARD Jerome | 1:56:10 | V2H |
Départementaux cross FSGT - 21 dec 13
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos crosseurs FSGT ont participés aux Départementaux de Seine Maritime à Saint Romain de Colbosc.
Nous obtenons de beaux podiums et quelques victoires !
Les résultats
{sfx url='https://plus.google.com/u/1/photos/108144164775369866300/albums/5959901587039101521' display='slideshow' align='left' size='200'} | Course Poussin(e) et Benjamine | |||
Place | NOM Prenom | Cat | Clas/Cat | |
2 | DEHAIS Loriane | Benjamine | 1 | |
12 | DEHAIS Thalia | Poussine | 3 | |
Course Benjamin, Minime Fille et Garçon | ||||
Place | NOM Prenom | Cat | Clas/Cat | |
3 | DEHAIS Flavien | Minime |
2 |
|
5 | LEFRANCOIS Come | Benjamin | 2 | |
Course Cadet(te), Senior F, Veterane et Veteran 3,4,5 | ||||
Place | NOM Prenom | Cat | Clas/Cat | |
8 | DEHAIS Frederique | SF NL | ||
34 | BERTAZOO Oscar | VH5 | 2 | |
Course Senior et Veteran Homme | ||||
Place | NOM Prenom | Cat | Clas/Cat | |
1 | LEMAISTRE Aurelien | SH1 | 1 | |
15 | RENIEVILLE Alexandre | SH1 | 3 | |
23 | LEMAISTRE Jean-Luc | VH2 | 3 | |
28 | BLIN Florent | SH2 | 4 | |
31 | PETIT Claude | VH2 | 6 | |
37 | BOUTEILLER Frederic | VH1 | 12 | |
40 | GEFFRAY Michel | VH2 | 8 | |
43 | FOUTREL Jean-Marie | VH2 | 10 |
Page 131 sur 145