Foulées du Manoir du Fay, 1 mai 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Quelques coureurs ont courus aux Foulées du Manoir du Fay.
Voici les résultats.
L'album photo {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6008715486896366369' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Résultat 12km - 127 classés | |||
Place | NOM Prenom | Temps | Cat | |
2 | DUVAL Alexis | 40'21 | SEH | |
9 | FAVEY Christophe | 43'52 | SEH | |
13 | LARTIGE Jean-Francois | 45'00 | SEH | |
39 | LECOINTRE Francis | 51'00 | VH2 | |
50 | CAUFOURIER Christophe | 52'50 | VH1 | |
61 | CANCHON Benoit | 54'15 | VH2 | |
Résultat 8km - 24 classées | ||||
Place | NOM Prenom | Temps | Cat | |
2 | CAUFOURIER Magalie | 36'36 | V1F |
Radicatrail, 27 avril 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos traileurs ont participés aux différentes épreuves du Radicatrail à Lillebonne.
Sur le Radicassant Utra-trail de 110 kms, Fabrice Trohel et Stephane Delamarre ont fait route commune pendant un bon bout de temps. Le mauvais temps rendra les conditions difficiles et malheureusement Stephane mettra le clignotant aux 90ème kilomètres. Fabrice termina la course en 16h38 à la 41ème place.
Sur les autres épreuves, nos représentants ont dû jongler avec un terrain rendu très collant et glissant ce qui occasionna quelques chutes et des abandons, entre autre celui d’Aurélien Lemaistre sur le 56kms alors qu’il faisait partie du trio de tête.
A noter que sur le "Petit défi", cumul du trail nocturne et du trail de 31kms, Aurore Canino termine 10ème et 1ère féminime !
Voici les résultats.
L'album photo {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6007292589962387601' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Radicatrail - Ultra Trail 110km - Nb de classés: 82 | ||||
Clt | NOM Prenom | Temps | Cat | Clt Cat | |
41 | TROHEL Fabrice | 16:38:12 | SEH | 18 | |
Radicatrail - Trail long 56kms - Nb de classés: 103 | |||||
Clt | NOM Prenom | Temps | Cat | Clt Cat | |
7 | BOUTEILLER David | 05:09:13 | V1H | 2 | |
Radicatrail - Trail court 31kms - Nb de classés: 336 | |||||
Clt | NOM Prenom | Temps | Cat | Clt Cat | |
9 | RENAUX Laurent | 02:26:47 | V1H | 4 | |
117 | CANINO Aurore | 03:08:09 | SEF | 2 | |
138 | BOUTEILLER Aurelie | 03:15:14 | SEF | 6 | |
Radicatrail - Trail nocturne 16kms - Nb de classés: 287 | |||||
Clt | NOM Prenom | Temps | Cat | Clt Cat | |
2 | BICHEREL Yoann | 01:08:52 | SEH | 2 | |
53 | CANINO Aurore | 01:25:56 | SEF | 2 | |
192 | LAGADEC Julie | 01:47:24 | SEF | 19 | |
Radicatrail - Trail decouverte 14kms - Nb de classés: 233 | |||||
Clt | NOM Prenom | Temps | Cat | Clt Cat | |
153 | BLIARD Claire | 01:36:13 | SEF | 12 |
Corrida du Marais Vernier, 28 avril 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos routards ont participés à la corrida du Marais Vernier sur le semi marathon et le 10 km.
Voici les résultats.
Semi Marathon - 281 classés | ||||
Clas | NOM Prenom | Temps | Cat | Clas Cat |
4 | PETIT Nicolas | 01:18:09 | SEH | 2 |
7 | BIGOT Jacques | 01:19:59 | VH2 | 1 |
75 | ROSAY Joel | 01:40:01 | VH2 | 18 |
93 | LEBAILLIF Sabrina | 01:42:31 | SEF | 1 |
102 | NOBLESSE Herve | 01:44:16 | V1H | 35 |
117 | FAVEY Sandrine | 01:45:55 | SEF | 4 |
120 | POULAIN Jean-luc | 01:46:42 | V2H | 27 |
146 | EDDE Laurent | 01:49:26 | SEH | 39 |
181 | BEAUFILS Nathalie | 01:53:33 | V1F | 12 |
183 | ROSAY Corinne | 01:53:56 | V2F | 2 |
194 | DESOUTTER Denis | 01:55:05 | V1H | 66 |
202 | FOUTREL Andree | 01:57:33 | V2F | 3 |
248 | NOBLESSE Isabelle | 02:05:31 | V1F | 24 |
269 | LHEUREUX Isabelle | 02:14:03 | V2F | 11 |
10 km - 170 classés | ||||
Clas | NOM Prenom | Temps | Cat | Clas Cat |
13 | COURMONTAGNE Pascal | 00:38:14 | V1H | 5 |
26 | FOUTREL Jean-Marie | 00:39:53 | V2H | 4 |
37 |
PETIT Claude | 00:42:25 | V2H | 6 |
38 | BENARD Laurent | 00:42:26 | V1H | 10 |
87 | BOS Natacha | 00:49:26 | V1F | 3 |
111 | BENARD Geraldine | 00:52:42 | SEF | 4 |
Foulées Nocturnes de la Saint Georges, 19 avril 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Quelques coursiers ont courus aux Foulée Nocturnes de la Saint Georges à Romily sur Andelle.
Sur le 5 km, Martine Petit boucle la distance en 29'52 et se classe 83ème.
Sur le 10 km, Jacques Bigot prend la 14ème place en 35'38 devant Nicolas Petit 15ème en 35'50 et Claude Petit termine 78ème en 43'30.
Trail du lin, 13 avril 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Le Ca Cauchois s'est déplacé en masse pour la première édition du Trail du Lin à Doudeville.
Très bon résultats sur les 2 distances (18,5 km et 10 km) où Alexis Duval s'impose assez facilement sur la longue distance et Yoann Bicherel termine 3ème sur la plus courte ainsi que des podiums par catégorie !
Les classements
l'album photo {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6001836142233368049' display='slideshow' align='left' size='200'} |
10km - 87 classés | ||||
Place | NOM Prenom | Temps | Clas Cat | Cat | |
3 | BICHEREL Yoann | 0:37:10 | 3 | SH | |
14 | FOUTREL Jean-Marie | 0:43:26 | 3 | VH2 | |
15 | COURMONTAGNE Pascal | 0:43:27 | 4 | VH1 | |
21 | PETIT Claude | 0:45:50 | 4 | VH2 | |
25 | LAGADEC Julie | 0:47:32 | 1 | SF | |
28 | BOMBARDIER Virgine | 0:48:35 | 2 | SF | |
29 | FAVEY Sandrine | 0:49:10 | 3 | SF | |
66 | COUTURIER Remi | 0:58:29 | 6 | VH3 | |
72 | DUVAL Catherine | 1:01:55 | 1 | VF3 | |
73 | DUMESNIL Christine | 1:03:02 | 5 | VF1 | |
80 | DUPONT Gilbert | 1:06:36 | 11 | VH2 | |
18,5km - 144 classés | |||||
Place | NOM Prenom | Temp | Clas Cat | Cat | |
1 | DUVAL Alexis | 1:12:42 | 1 | SH | |
11 | RENAUX Laurent | 1:19:05 | 8 | VH1 | |
35 | TROHEL Fabrice | 1:27:09 | 15 | SH | |
36 | DELAMARE Stephane | 1:27:27 | 2 | VH2 | |
40 | DEHAIS Stephane | 1:27:53 | 20 | VH1 | |
57 | DEHAIS Frederique | 1:30:20 | 1 | SF | |
67 | ROSAY Joel | 1:32:08 | 9 | VH2 | |
78 | LEBAILLIF Sabrina | 1:36:08 | 2 | SF | |
84 | DUSSEAUX Benoit | 1:39:13 | 35 | VH1 | |
90 | DUMESNIL Gilles | 1:41:46 | 18 | VH2 | |
91 | EDDE Laurent | 1:42:20 | 36 | VH1 | |
118 | ROSAY Corinne | 1:49:50 | 2 | VF2 | |
119 | COUTURIER Micheline | 1:50:00 | 3 | VF2 | |
120 | BEAUFILS Nathalie | 1:50:01 | 3 | VF1 | |
121 | FOUTREL Andrée |
1:50:02 |
4 | VF2 | |
135 | LATOUR Monique | 1:56:16 | 5 | VF2 |
Page 126 sur 144