Demi finale du championnat de france cross FFA à Vire, 9 fev 14
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos crosseurs ont participés aux Interrégionaux de cross Bretagne-Normandie à Vire.
Sur un terrain physique, rendu boueux par les intempéries de ces derniers jours, il fallait être costaud pour sortir du lot. David Bouteiller sera le meilleur représentant en prenant la 55ème place en Vétéran et loupant sa qualification pour les France pour 4 petites secondes !
Nos représentants
Notre Cadette |
Nos Cadets |
Nos Elites Femmes |
Nos Elites Hommes |
Nos Vétérans |
Voici les résulats
L'album photo {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5979096191172993201' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Cadette - 3640m - 142 classées | Elite Homme - 10320m - 228 classés | |||||
Clas. | NOM Prenom | Temps | Clas. | NOM Prenom | Temps | ||
101 | LEBESNE Claire | 18'10 | 176 | PETIT Nicolas | 42'30 | ||
Cadet - 4705m - 189 classés | 192 | BICHEREL Yoann | 43'16 | ||||
Clas. | NOM Prenom | Temps | 201 | FAVEY Christophe | 44'06 | ||
158 | HANONGE Corentin | 21'10 | 223 | POISSON Gael | 47'59 | ||
161 | PODEVIN Josselin | 21'16 | 225 | TROHEL Fabrice | 50'19 | ||
162 | TROHEL Fabien | 21'16 | Veteran - 9595m - 274 classés | ||||
178 | BARBARRAY Boris | 22'24 | Clas. | NOM Prenom | Temps | ||
Elite Femme - 6495m - 209 classées | 55 | BOUTEILLER David | 36'41 | ||||
Clas. | NOM Prenom | Temps | 154 | HEMON Mickael | 39'02 | ||
103 | CANINO Aurore | 30'40 | 202 | RENAUX Laurent | 40'11 | ||
130 | LEBAILLIF Sabrina | 31'46 | 271 | DEHAIS Stephane | 45'25 | ||
131 | DEHAIS Frederique | 31'46 | |||||
182 | FAVEY Sandrine | 35'15 | |||||
183 | BOUTEILLER Sandrine | 35'27 | |||||
203 | FOUTREL Andrée | 37'28 |
Régionaux de cross FSGT à la Trinité des monts, 1er fev 14
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Peu de Cauchois ont participés au cross Régional FSGT de la Trinité mais nous optenons 2 titres avec Fanny Hubert en Senior Femme et Aurélien Lemaitre en Senior Homme.
Les résultats
L'album photo {sfx url='https://plus.google.com/u/1/photos/108144164775369866300/albums/5975496401343268049' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Junior H, Senior F, Veterane, V3,4,5 H | |||
Place | NOM Prenom | Cat | Clas/Cat | |
10 | HUBERT Fannny | SF1 | 1 | |
56 | BERTAZO Oscar | VH5 | 2 | |
Senior, Veteran H | ||||
Place | NOM Prenom | Cat | Clas/Cat | |
1 | LEMAITRE Aurelien | SH1 | 1 | |
15 | RENIEVILLE Alexandre | SH1 | 5 | |
18 | BOS Cyril | VH1 | 5 | |
32 | GEFFRAY Michel | VH2 | 13 | |
39 | LEMAITRE Jean-luc | VH2 | 17 | |
40 | PAIN Regis | VH1 | 15 | |
42 | PETIT Claude | VH2 | 19 | |
52 | BOUTEILLER Frederic | VH1 | 18 |
Les marcheurs fêtent la nouvelle année
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Les marcheurs ont fêté la nouvelle année (avec modération) après une petite sortie dominicale.
Bonne année !
Régionaux de cross FFA à Louviers, 26 jan 14
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
35 crosseurs se sont retrouvés à Louviers pour participer aux Régionaux de cross de Haute-Normandie FFA.
Sur un terrain sans grande difficulté mais rendu lourd pas les intempéries de ces dernières semaines, nos coureurs ont donnés le meilleur d'eux-mêmes pour représenter le club.
En individuel, nous optenons 5 places dans le top 20 avec Eva NOEL, Claire LEBESNE, Alexis DUVAL, David BOUTEILLER et Michael HEMON.
Par équipe nos qualifiés sont:
- Elites Hommes 5ème avec 169 pts
- Elites Femmes 5ème place avec 134 pts
- Cadets 6ème avec 154 pts
A noter que l'équipe Vétéran rate la qualif pour 4 pts mais 5 athlètes se sont qualifiés individuellement.
Les résultats:
L'album photo
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5973299933135817937' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Course Benjamines | Course Benjamins | |||||
Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | ||||
13 | NOEL Eva | 35 | LEFRANCOIS Come | ||||
92 | TROHEL Noemie | 81 | MARSOLLET Thimothee | ||||
Course Minimes Hommes | Course Cadets | ||||||
Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | ||||
41 | DELAMARE Baptiste | 35 | LEGENTIL Adrien | qe | |||
Course Minimes Filles | 38 | TROHEL Fabien | qe | ||||
Place | NOM Prenom | 40 | PODEVIN Josselin | qe | |||
43 | TEMINES Margot | 41 | HANONGE Corentin | qe | |||
85 | GENTIL Emma | 42 | BARBARAY Boris | qe | |||
88 | METAYER Louise | 48 | DE ARAUJO Thibault | qe | |||
Course Elite Femmes | Course Cadettes | ||||||
Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | ||||
21 | CANINO Aurore | qe | 20 | LEBESNE Claire | qi | ||
29 | DEHAIS Frederique | qe | Course Veteran | ||||
39 | LEBAILLIF Sabrina | qe | Place | NOM Prenom | |||
45 | FAVEY Sandrine | qe | 13 | BOUTEILLER David | qi | ||
64 | BOUTEILLER Aurelie | qe | 17 | HEMON Mickael | qi | ||
Course Elite Hommes | 54 | RENAUX Laurent | qi | ||||
Place | NOM Prenom | 79 | DE ARAUJO Georges | qi | |||
19 | DUVAL Alexis | qe | 91 | SIMON Joel | qi | ||
36 | PETIT Nicolas | qe | 105 | BIGOT Jacques | |||
55 | BICHEREL Yoann | qe | 141 | DEHAIS Stephane | |||
59 | RENIEVILLE Alexandre | qe | 155 | DELAMARE Stephane | |||
66 | FAVEY Christophe | qe | 165 | PETIT Claude | |||
83 | TROHEL Fabrice | qe |
Bike and Run, Evreux le 19 janv 14
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Fabrice et Céline Trohel ont participé au 4ème Bike and Run d'Evreux. Un mélange de trail (cross ?) et de VTT. Ils ont terminé à la 50ème position sur 74. Bravo !
Page 130 sur 144