Olivier récompensé
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Lors de l'assemblée générale de la ligue de Haute-Normandie qui s'est détoulée le samedi 22 novembre aux Andelys, Olivier a reçu la médaille fédérale d'argent. C'est André Voiriot, le présient de la ligue qui a remis cette récompense pour son investissement au sein de notre club, de la ligue, et du sport en général.
Trail de Gonneville la Mallet - 23 nov 14
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Quelques traileurs ont participés à la dernière manche du Challenge Trail 76 à Gonneville la Mallet.
Sur un parcours roulant, David Bouteiller a fait parler sa pointe de vitesse pour remporter l'épreuve et du coup prendre la 2ème place au classement général du Challenge.
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6085288231942782257'}
Voici les classements
TGV - 26km - 150 classés | TER - 14km - 303 classés | Classement final Challenge Trail 76 | ||||||||
Cls | NOM Prenom | Temps | Cls | NOM Prenom | Temps | Cls | NOM Prenom | Cls/Cat | ||
1 | BOUTEILLER David | 01:53:49 | 13 | RENAUX Laurent | 01:01:36 | 2 | BOUTEILLER David | 1/V1H | ||
5 | HEMON Mickael | 01:56:50 | 159 | MARELLE Gilles | 01:19:30 | 13 | RENAUX Laurent | 8/V1H | ||
63 | DELAMARE Stephane | 02:23:01 | 55 | DELAMARE Stephane | 7/V2H |
Foulée Eslettoises, 23 nov 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Le club avait choisit de faire bénéficer l'inscription de la course d'Eslettes cette année.
Un grand nombre de coureurs ont participés et de bon résultats sont à noter dont la victoire sur le 7 km de Jacques Bigot qui tournait autour depuis quelques semaines !
Voici les résultats.
Album photo {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6084942578698784673' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Classement du 7km - 141 classés | Classement du 14km - 105 classés | |||||||
Cls | NOM Prenom | Temps | Cls/Cat | Cls | NOM Prenom | Temps | Cls/Cat | ||
1 | BIGOT Jacques | 0:25:20 | 1/V2H | 13 | BENARD Laurent | 0:59:25 | 8/V1H | ||
5 | DE ARAUJO Georges | 0:26:43 | 2/V1H | 14 | BENSAKOUN Sebastien | 0:59:29 | 9/V1H | ||
7 | COURMONTAGNE Pascal | 0:28:05 | 4/V1H | 31 | PETIT Sebastien | 1:03:58 | 10/SEH | ||
41 | VERCHEL Sandra | 0:35:06 | 2/SEF | 33 | TREMBLAY Ludovic | 1:04:01 | 11/SEH | ||
43 | BOS Natacha | 0:35:44 | 6/V1F |
37 |
DEHAIS Frederique | 1:05:24 | 1/V1F | ||
62 | PLUVIN Virginie | 0:38:20 | 8/V1F | 43 | PETIT Claude | 1:08:11 | 3/V2H | ||
63 | BENARD Geraldine | 0:38:33 | 5/SEF | 50 | DESSAUX Benoit | 1:10:06 | 30/V1H | ||
107 | LABIGNE Sylvie | 0:44:09 | 8/V2F | 60 | LAVENU Nicolas |
1:11:34 |
14/SEH | ||
72 | CHAVENTRE Nicolas | 1:15:00 | 14/V2H | ||||||
89 | BENSAKOUN Celine | 1:18:55 | 6/V1F | ||||||
95 | BECQUET Bruno | 1:20:15 | 38/V1H |
10 km d'Offranville, le 16 nov 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Une grosse délégation s'est déplacée à Offranville pour courir les 10km des Colombiers.
Voici les résultats.
Album photos {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6084941262867395393' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Cls | NOM Prenom | Temps | Cls/Cat |
31 | SIMON Joel | 0:36:48 | 8/V1H | |
45 | DE ARAUJO Georges | 0:37:38 | 12/V1H | |
61 | COURMONTAGNE Pascal | 0:38:19 | 21/V1H | |
95 | ROBERT Francois | 0:39:44 | 30/V1H | |
97 | BENARD Laurent | 0:39:45 | 31/V1H | |
108 | LEFRANCOIS Olivier | 0:39:57 | 33/V1H | |
157 | PAIN Regis | 0:41:49 | 49/V1H | |
191 | DEHAIS Stephane | 0:42:24 | 65/V1H | |
192 | ALLIGNY Jerome | 0:42:26 | 66/V1H | |
240 | LECOINTRE Francis | 0:43:41 | 30/V2H | |
247 | NOBLESSE Herve | 0:43:48 | 87/V1H | |
262 | DUVAL Olivier | 0:44:02 | 34/V2H | |
288 | DEHAIS Frederique | 0:44:35 | 6/V1F | |
419 | DESOUTER Denis | 0:47:46 | 135/V1H | |
426 | DUMESNIL Gilles | 0:47:55 | 64/V2H | |
542 | FOUTREL Andree | 0:50:37 | 4/V2F | |
543 | BEAUFILS Nathalie | 0:50:38 | 28/V1F | |
544 | CHAVENTRE Sylvain | 0:50:38 | 85/V2H | |
653 | BOULLARD Jerome | 0:53:51 | 96/V2H |
10 km RCPH au Havre, le 16 nov 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Quelques routiers ont courus les 10km du RCPH au Havre, voici leurs résultats.
Cls | NOM Prenom | Temps | Cls/Cat |
41 | POULLAIN Jeremy | 00:38:51 | 17/SEH |
46 | BENSAKOUN Sebastien | 00:39:07 | 22/V1H |
337 | LE FAY Ludovic | 00:51:17 | 95/V1H |
354 | BENSAKOUN Celine | 00:52:20 | 23/V1F |
470 | LE FAY Nathalie | 00:59:03 | 49/V1F |
A noter la 2ème place au classement scratch de Jacques Bigot qui courait sous les couleurs de l'AS Montoise ;-)
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6084940612875646545'}
Page 116 sur 144