Encore plus de 400 coureurs sur notre première organisation de l'année. Merci aux nombreux bénévoles. Côté sport, 20 licenciés se sont engagés sur l'une des 2 courses.
Vous trouverez tous les résultats sur la page "Corrida d'Yerville".
Nos résultats :
13,1 km :
Clnt | Nom | Prénom | Cat | Temps |
18 | RENAUX | Laurent | V1H | 00:50:02 |
35 | LEFRANCOIS | Olivier | V1H | 00:53:02 |
40 | BENARD | Laurent | V1H | 00:53:30 |
41 | DE ARAUJO | Georges | V1H | 00:53:33 |
50 | PETIT | Sébastien | SEH | 00:54:17 |
66 | LAINE | Christophe | V1H | 00:56:10 |
73 | DEHAIS | Stéphane | V1H | 00:56:22 |
84 | ALLIGNY | Jérôme | V1H | 00:57:36 |
96 | NOBLESSE | Gauthier | ESH | 00:58:55 |
123 | LECOINTRE | Francis | V2H | 01:01:30 |
127 | TROHEL | Fabrice | SEH | 01:01:40 |
196 | CHAVENTRE | Sylvain | V2H | 01:11:07 |
202 | BENARD | Géraldine | SEF | 01:11:24 |
211 | BECQUET | Bruno | V1H | 01:13:36 |
226 | BOITEZ | Alain | V2H | 01:16:26 |
6.5 km
Clnt | Nom | Prénom | Catégorie | Temps |
12 | BIGOT | Damien | SEH | 00:23:48 |
14 | COURMONTAGNE | Pascal | V1H | 00:24:09 |
17 | POULLAIN | Jérémy | SEH | 00:25:04 |
45 | DEHAIS | Flavian | CAH | 00:29:37 |
97 | LEFRANCOIS | Maryse | V1F | 00:36:13 |