10 km d'Offranville, le 16 nov 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Une grosse délégation s'est déplacée à Offranville pour courir les 10km des Colombiers.
Voici les résultats.
Album photos {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6084941262867395393' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Cls | NOM Prenom | Temps | Cls/Cat |
31 | SIMON Joel | 0:36:48 | 8/V1H | |
45 | DE ARAUJO Georges | 0:37:38 | 12/V1H | |
61 | COURMONTAGNE Pascal | 0:38:19 | 21/V1H | |
95 | ROBERT Francois | 0:39:44 | 30/V1H | |
97 | BENARD Laurent | 0:39:45 | 31/V1H | |
108 | LEFRANCOIS Olivier | 0:39:57 | 33/V1H | |
157 | PAIN Regis | 0:41:49 | 49/V1H | |
191 | DEHAIS Stephane | 0:42:24 | 65/V1H | |
192 | ALLIGNY Jerome | 0:42:26 | 66/V1H | |
240 | LECOINTRE Francis | 0:43:41 | 30/V2H | |
247 | NOBLESSE Herve | 0:43:48 | 87/V1H | |
262 | DUVAL Olivier | 0:44:02 | 34/V2H | |
288 | DEHAIS Frederique | 0:44:35 | 6/V1F | |
419 | DESOUTER Denis | 0:47:46 | 135/V1H | |
426 | DUMESNIL Gilles | 0:47:55 | 64/V2H | |
542 | FOUTREL Andree | 0:50:37 | 4/V2F | |
543 | BEAUFILS Nathalie | 0:50:38 | 28/V1F | |
544 | CHAVENTRE Sylvain | 0:50:38 | 85/V2H | |
653 | BOULLARD Jerome | 0:53:51 | 96/V2H |
10 km RCPH au Havre, le 16 nov 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Quelques routiers ont courus les 10km du RCPH au Havre, voici leurs résultats.
Cls | NOM Prenom | Temps | Cls/Cat |
41 | POULLAIN Jeremy | 00:38:51 | 17/SEH |
46 | BENSAKOUN Sebastien | 00:39:07 | 22/V1H |
337 | LE FAY Ludovic | 00:51:17 | 95/V1H |
354 | BENSAKOUN Celine | 00:52:20 | 23/V1F |
470 | LE FAY Nathalie | 00:59:03 | 49/V1F |
A noter la 2ème place au classement scratch de Jacques Bigot qui courait sous les couleurs de l'AS Montoise ;-)
{sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6084940612875646545'}
Dpts indoor Benj-Min, Val de Reuil le 16 nov 14
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Photos de Jean-Marie {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6082768531622761601' display='slideshow' align='left' size='200'} |
1er record, celui de la participation, 13 jeunes ont fait le déplacement à Val de Reuil. Et déjà 2 podiums et 3 qualifications aux finales du 50 m. Un bon début ! Les résultats : |
Challenge du Carrington, 11 nov. 14.
- Détails
- Écrit par : Laurent Renaux
Nos crosseurs ont courus au Challenge du Carrington à Louviers.
Voici les résultats et photos.
Photos de CB2000 {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6081915641166476689' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Femmes | Hommes | |||
Eveil - 5:00 | Eveil - 5:00 | ||||
950m | FROMENTIN Clara | 1k000 | HUGUET Lubin | ||
750m | LECLUSELE Aubane | 900m | BOULARD Simon | ||
Poussines - 1k240 | 850m |
HELUIN Gabriel |
|||
Cls | NOM Prenom | Poussins - 1k240 | |||
10 | DEHAIS Thalia | Cls | NOM Prenom | ||
24 | DEAL Lou | 52 | LECLUSELE Simon | ||
30 | HELUIN Emilie | 53 | FLAHUT Cyrian | ||
65 |
DEAL Nina |
54 |
BACHELIER Louison |
||
Benjamines - 2k160 | 82 | LECLUSELE Quentin | |||
Cls | NOM Prenom | 120 | BIGAND Jules | ||
107 | BENSAKOUN Solene | Benjamins - 2k160 | |||
Minines - 2k770 | Cls | NOM Prenom | |||
Photos de Valérie {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6082373230413840721' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Cls | NOM Prenom | 21 | LEFRANCOIS Come | |
22 | TEMINES Margot | 108 | MARSOLET Timothee | ||
24 | DEHAIS Loriane | Minimes - 2k990 | |||
25 | NOEL Eva | Cls | NOM Prenom | ||
Cadettes - 2k990 | 54 | SIMON Thibault | |||
Cls | NOM Prenom |
Cadets - 4k000 |
|||
20 | BENZEMRANE Selma | Cls | NOM Prenom | ||
JU.ES.E.VET.Elite F - 4k220 | 42 | PITOU Pierre | |||
Cls | NOM Prenom | 45 | DEHAIS Flavin | ||
50 | DEHAIS Fredrique | 51 | CORUBLE Valentin | ||
74 | FAVEY Sandrine | 61 | DERO Benoist | ||
92 | FOUTREL Andree | Veteran - 7k110 | |||
Cls | NOM Prenom | ||||
7 | BIGOT Jacques | ||||
27 | DE ARAUJO Georges | ||||
78 | DEHAIS Stephane |
Marathon de New-York, le 2 nov 14
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Album Photos {sfx url='https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/6080532237698699473' display='slideshow' align='left' size='200'} |
Christine et Gilles Dumesnil, Maryse et Olivier Lefrançois ont traversé l'Athlantique pour participer au marathon de New-York. Ils étaient acompagnés de l'Yvetotais Stéphane Humblot. Gilles et olivier 4h00mn46s - environ 14 500ème sur 50 000 finishers, une belle fierté ! |
Page 120 sur 148