10 km d’Offranville, le 17 nov 19

33 coureurs du CA Cauchois ont participé au 10 km d’Offranville.11 athlètes dans le top 50, 2 victoires et 5 podiums par catégorie, belle journée !
Classement du club :
| Place | Nom Prénom | Temps | Place/Caté |
| 12 | LESUEUR Martin | 00:33:40 | 4ème SEM |
| 15 | EL GHAZOUANI Mohamed | 00:33:59 | 1er M2M |
| 19 | GRENET David | 00:35:11 | 8ème SEM |
| 20 | LEFEBVRE Jérôme | 00:35:21 | 9ème SEM |
| 21 | POULLAIN Jérémy | 00:35:26 | 5ème M0M |
| 40 | LEFRANCOIS Victor | 00:36:33 | 4ème ESM |
| 41 | TENEUR Jérémie | 00:36:33 | 15ème SEM |
| 42 | DUVAL Alexis | 00:36:35 | 16ème SEM |
| 43 | SIMON Joel | 00:36:35 | 2ème M3M |
| 44 | LEGRAND Ludovic | 00:36:36 | 6ème M1M |
| 49 | DUVAL Nicolas | 00:37:00 | 9ème M0M |
| 51 | MORE Mathias | 00:37:27 | 6ème JUM |
| 67 | HUMBLOT Stéphane | 00:38:55 | 4ème M3M |
| 83 | CHARTUZET Jeff | 00:39:38 | 10ème M2M |
| 91 | PAIN Régis | 00:39:51 | 7ème M3M |
| 101 | DEHAIS Baptiste | 00:39:58 | 34ème SEM |
| 102 | HAUCHARD Bastien | 00:39:59 | 7ème ESM |
| 111 | LEFRANCOIS Olivier | 00:40:16 | 9ème M3M |
| 119 | DEHAIS Stéphane | 00:40:27 | 15ème M2M |
| 120 | LAMURE Franck | 00:40:32 | 11ème M3M |
| 146 | LANGLOIS Magali | 00:41:19 | 2ème M1F |
| 210 | DEHAIS Frédérique | 00:43:46 | 1ère M2F |
| 264 | NOBLESSE Hervé | 00:45:02 | 26ème M3M |
| 288 | DELALANDRE Clara | 00:45:48 | 2ème CAF |
| 424 | BOURDIN Benjamin | 00:49:48 | 102ème SEM |
| 446 | VASLET Sébastien | 00:50:20 | 58ème M2M |
| 475 | COUTURIER Micheline | 00:51:16 | 2ème M5F |
| 493 | LAMURE Isabelle | 00:51:49 | 7ème M3F |
| 505 | RICOEUR Sandrine | 00:52:07 | 12ème M1F |
| 611 | LOISEL Agnès | 00:56:41 | 44ème SEF |
| 667 | BOULLARD Jérôme | 00:59:56 | 39ème M4M |
| 668 | POULAIN Jean-Luc | 00:59:59 | 23ème M5M |
| 670 | COUTURIER Rémi | 01:00:00 | 3ème M7M |




3 courses au programme :
Mathilde et Sacha encouragées par Manon
part des filles sont en 1ère année, ce qui promet de belles performances cette saison. Notons la belle victoire de Mathilde sur le 2000 mètres.Emilie prend la 3ème place.
Les récompensés avec les élus locaux