Nos crosswomen et crossmen se sont déplacés à Louviers pour participer à la 76ème édition Carrington.
{sfx url=’https://plus.google.com/u/0/photos/108144164775369866300/albums/5945101211349268609′ display=’slideshow’ align=’left’ size=’200′}
Les résultats par catégorie
| Eveil Filles | Eveil Garçons | Poussines | Poussins | |||||||
| Place | NOM Prénom | Place | NOM Prénom | Place | NOM Prénom | Place |
NOM Prénom |
|||
| 8 | LECARPENTIER Lallie | 23 | LECLUSELLE Simon | 28 | DEHAIS Thalia | 8 | HAUCHARD Armand | |||
| 29 | BALIERE Manon | 36 | BOUTEILLER Mathis | 61 | LEBESNE Coline | 34 | BALIERE Mathys | |||
| 30 | BALIERE Anais | 61 | BOUTEILLER Julien | 79 | BENSAKOUN Solene | |||||
| 71 |
BOULLARD Simon |
89 | BOUTEILLER Amandine | |||||||
| Bejamines | Benjamin | Minimes filles | Minimes garçons | |||||||
| Place | NOM Prénom | Place | NOM Prénom | Place | NOM Prénom | Place | NOM Prénom | |||
| 15 | DEHAIS Loriane | 28 | LEFRANCOIS Come | 41 | GENTY Emma | 43 | DELAMARE Baptiste | |||
| 22 | NOEL Eva | 55 | DEHAIS Flavian | |||||||
| 72 | TROHEL Noemis | |||||||||
| Cadettes | Cadets | JU.ESP.SE.VE Femme | ||||||||
| Place | NOM Prénom | Place | NOM Prénom | Place | NOM Prénom | |||||
| 25 | LEBESNE Claire | 35 | LEGENTIL Hadrien | 40 | DEHAIS Frederique | |||||
| 29 | BLONDEL Manon | 36 | PODEVIN Josselin | 51 | FAVEY Sandrine | |||||
| 47 | BARBARAY Boris | 65 | FOUTREL Andree | |||||||
| 55 | HANONGE Corentin | 69 | TROHEL Celine | |||||||
| 62 | TROHEL Fabien | |||||||||
| ESP.SE Homme | Vétérans Homme | |||||||||
| Place | NOM Prénom | Place | NOM Prénom | |||||||
| 46 | PETIT Nicolas | 6 | BOUTEILLER David | |||||||
| 57 | RENIEVILLE Alexandre | 69 | DEHAIS Stephane | |||||||
| 75 | TROHEL Fabrice | 70 | DELAMARE Stephane | |||||||
| 71 | PETIT Claude | |||||||||
La vidéo de Céline Trohel
{dailymotion}x172pu1_cross-de-louviers-2013_sport{/dailymotion}