![]() Des filles très motivées |
Petit déplacement en distance mais grand déplacement en nombre. 21 licenciés se sont déplacés à Yerville pour les 17 km du Yerville trail. Première récompense : Club le plus récompensé. Côté sportif, Belle victoire de David Bouteiller et 2 podiums pour Catherine Duval (V3) et Yoann Bicherel.
Sélection de photos (sites spécialisés et de Georges)
Classement de nos petits :
| Place | Nom | Temps |
| 1 | BOUTEILLER DAVID | 01:06:35 |
| 5 | BICHEREL YOANN | 01:13:07 |
| 35 | RENAUX LAURENT | 01:19:33 |
| 38 | BENARD LAURENT | 01:20:25 |
| 54 | ROBERT FRANCOIS | 01:23:28 |
| 64 | TROHEL FABRICE | 01:24:29 |
| 72 | BENSAKOUN SEBASTIEN | 01:25:16 |
| 91 | ROZAI JOEL | 01:27:58 |
| 104 | LECOINTRE FRANCIS | 01:29:25 |
| 139 | DEHAIS FREDERIQUE | 01:34:42 |
| 163 | AUZOU DANIEL | 01:36:40 |
| 165 | BOS NATACHA | 01:36:54 |
| 183 | TROHEL CELINE | 01:41:33 |
| 202 | BOUTEILLER AURELIE | 01:45:39 |
| 212 | BOITEZ ALAIN | 01:47:33 |
| 219 | NOBLESSE HERVE | 01:48:48 |
| 220 | NOBLESSE ISABELLE | 01:48:51 |
| 231 | DUVAL CATHERINE | 01:58:40 |
| 236 | BLIARD CLAIRE | 02:05:38 |
| 237 | LEFRANCOIS MARYSE | 02:05:42 |
| 239 | LEMIERE NATAHALIE | 02:06:30 |
