Quand : 3 mois avant votre TPC
Qui : JOGGERS 4 à 5 séances / semaine
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | ||
| 1er mois | endurance | endurance | endurance | endurance | dimanche |
| repos | repos | repos | repos | lundi | |
| vma courte | vma courte | vma moyenne | vma moyenne | mardi | |
| repos | repos | repos | repos | mercredi | |
| seuil | seuil | seuil | seuil | jeudi | |
| repos | repos | repos | repos | vendredi | |
| endurance | endurance | endurance | endurance | samedi | |
| 2e mois | endurance | endurance | endurance | endurance | dimanche |
| repos | repos | repos | repos | lundi | |
| endurance | endurance | endurance | endurance | mardi | |
| repos | repos | repos | repos | mercredi | |
| seuil | cal sur plat | vma courte | vma moyenne | jeudi | |
| endurance | repos | endurance | repos | vendredi | |
| endurance | endurance | endurance | endurance | samedi | |
| 3e mois | endurance | endurance | endurance | endurance | dimanche |
| repos | repos | repos | repos | lundi | |
| cal sur plat | endurance | endurance | endurance 30′ | mardi | |
| seuil | vma courte | repos | tpc | mercredi | |
| repos | repos | vma moyenne | tpc | jeudi | |
| endurance | cal en plat | repos | tpc | vendredi | |
| endurance | endurance | endurance | tpc | samedi | |
Ce tableau reste une orientation de préparation sans aucune prétention de notre part, il doit être adapté pour chaque personne pour augmenter les sorties endurante en préservant la forme physique il existe des activtés à envisager comme la marche randonnée, le vélo, la natation.
Le tpc reste une course pour des coureurs possèdant des antériorités kilométrique permettant une base solide. Mais cette course ne se limite pas tout simplement à garder un même train. Toutefois il sera judicieux de partir sur des allures raisonnables afin de conserver une forme physique et biomécanique efficace et de pouvoir faire face aux diverses difficultés qu’offrent les différentes étapes. Ne shuntez pas la récupération et les étirements.
Aspect nutritionnel, n’oublions pas que la longueur de cette course génère de grosses déperditions en eau et glucides mais aussi des sels minéraux et protéines. Attention l’état de fatigue avancé peut chez certaine personne diminuer l’appétit donc durant cette course manger une alimentation ciblée, équilibrée et facile en digestion, et surtout bien s’hydrater .