Cross scolaire, Yvetot le 5 avr 19
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Près de 800 enfants ont participé à notre cross sur temps scolaire ce vendredi 5 avril. Temps agréable pour cette édition, les années ne se ressemblent pas.
Un grand merci aux bénévoles avec une petite pensée à notre photographe Elodie qui a du bien dormir.
Intercomités Minimes, Mondeville le 24 mars 19
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Tom, Armand et Alban (CSG) étaient de nouveau qualifiés pour représenter la Seine-Maritime et encore une fois ils ont participé à la victoire de leur équipe. Alban prend la 2ème place à égalité de points avec le premier et Tom la 5ème place. Il devance Armand (8ème) de 4 petits points. 3 athlètes du Caux Seine Athlétisme dans les 8 premiers (sur 37).
Challenge jeunes indoor, Yvetot le 23 mars 19
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Près de 30 enfants (6 à 10 ans) ont participé à la 3ème étape (finale) du challenge de secteur qui s'est déroulée à Yvetot. Pas de podium mais des résultats prometteurs. Maintenant, c'est la piste !
Interligues Minimes, Nantes le 17 mars 19
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
Où sont Tom et Armand ? Un indice, ils ont un maillot rouge.
Armand Hauchard et Tom Neveu sont allés défendre les couleurs de la Normandie à Nantes le 17 mars 2019. Et grâce à eux, je n'en doute pas, la Normandie en est sortie vainqueur devant l'Ile de France, le Centre Val de Loire, Pays de la Loire et Bretagne.
Belle performance d'Armand en hauteur (4ème à la même hauteur que le 3ème).
10 et 21 km des boucles de la Seine, Elbeuf le 17 mars 19
- Détails
- Écrit par : Gilles Carpentier
24 coureurs sont allés courir à Elbeuf. Il y avait 1300 particpants sur le semi et 1100 sur le 10 km. 7 athlètes dans le top 50 et 4 podiums par catégorie. Nos petits sont en forme. Magali, Frédérique, Emma et Joël sont montés sur le podium.
Résultats :
21 km | |||||
Pl. | Nom | Cat | Temps réel | Moy | Par cat. |
12. | PLAISSY Christophe | SEH | 01:15:29 | 16,77 | 11 |
25. | LEFEBVRE Jérôme | SEH | 01:19:25 | 15,94 | 17 |
33. | GRENET David | SEH | 01:20:31 | 15,72 | 22 |
107. | LEMESLE Emmanuel | SEH | 01:28:09 | 14,32 | 62 |
204. | CHEVALIER Chloé | SEF | 01:34:39 | 13,37 | 9 |
217. | LANGLOIS Magali | M1F | 01:35:15 | 13,29 | 2 |
237. | BENSAKOUN Sébastien | M1H | 01:36:02 | 13,16 | 80 |
10 km | |||||
Pl. | Nom | Cat | Temps réel | Moy | Par cat. |
15. | LESUEUR Martin | SEH | 00:33:32 | 17,87 | 8 |
21. | JOUEN Matthieu | SEH | 00:34:09 | 17,53 | 14 |
25. | BAC Anthony | SEH | 00:34:25 | 17,41 | 18 |
44. | LAMY Pierre | SEH | 00:35:18 | 16,97 | 31 |
56. | LEFRANÇOIS Victor | JUH | 00:36:25 | 16,45 | 5 |
79. | SIMON Joel | M2H | 00:37:17 | 16,06 | 3 |
94. | DUVAL Nicolas | SEH | 00:38:13 | 15,67 | 55 |
95. | PELFRÈNE Frédo | SEH | 00:38:12 | 15,65 | 56 |
118. | LARTIGE Jean Francois | M1H | 00:38:59 | 15,35 | 15 |
119. | DEHAIS Stéphane | M1H | 00:38:59 | 15,35 | 16 |
127. | CHARTUZET Jeff | M1H | 00:39:28 | 15,16 | 17 |
133. | LEFRANCOIS Olivier | M2H | 00:39:32 | 15,12 | 9 |
134. | POULLAIN Jeremy | SEH | 00:39:30 | 15,11 | 74 |
160. | HAUCHARD Bastien | JUH | 00:40:45 | 14,69 | 12 |
197. | DEHAIS Frederique | M1F | 00:42:35 | 14,06 | 2 |
198. | HUMBLOT Stéphane | M2H | 00:42:35 | 14,06 | 16 |
336. | MAUGER Emma | CAF | 00:46:57 | 12,7 | 3 |
Page 53 sur 148