17 participants au 10 km de Rouen quelques belles prestations et plusieurs records personnels :
41 | Gourrier Daniel | 34'36 |
64 | Humblot Stéphane | 35'41 |
92 | Grenet David | 36'35 |
97 | De Araujo Georges | 36'50 |
106 | Lefrancois Olivier | 37'00 |
122 | Vasseur Alexis | 37'24 |
143 | Simon Joel | 37'54 |
152 | Poullain Jeremy | 38'04 |
169 | Cahard David | 38'41 |
175 | Noblesse Gauthier | 38'30 |
178 | Courmontagne Pascal | 38'33 |
280 | Pain Régis | 40'47 |
361 | Borderioux Jean Pierre | 42'26 |
568 | Lesobre Tony | 44'29 |
569 | Greaume Jean Marie | 45'01 |
1090 | Becquet Bruno | 50' |
2064 | Troades Caroline | 59'01 |
D'autres ont choisi le trail de la côte d'Albatre :
Sur le 25 km
- 113 Ferey Christian 2h23
- 131 Le Ber Thierry 2h 28
Sur le 12 km
- 46 Delamare Stéphane 1h
- 125 Chaventré Sylvain 1h09
- 240 Baudin Sophie 1h18