Le semi-Marathon de Bolbec faisait parti du calendrier de notre club. 20 coureurs sont allés en découdre avec les grosses pointures sur le semi et 2 couples en relais.
Les plus beaux spécimens (de chaussettes) de notre club
Coté course, notons que Gilles D est revenu avec un gros pansement, Natacha a fait de très belles photos (sauf quand ça bouge !) et Cyril termine dans les 50 premiers.
Résultats :
Semi marathon :
Place | Nom Prénom | temps | Moyenne (km/h) | cat. |
45 | BOS Cyril | 01:24:21 | 15.009 | V1H |
102 | ROBERT Francois | 01:30:43 | 13.956 | V1H |
104 | SIMON Joel | 01:30:52 | 13.933 | V1H |
172 | TROHEL Fabrice | 01:36:02 | 13.183 | SEH |
190 | PAIN Regis | 01:36:59 | 13.054 | V1H |
194 | LEFRANCOIS Olivier | 01:37:19 | 13.009 | V1H |
310 | NOBLESSE Herve | 01:45:08 | 12.042 | V1H |
316 | LECOINTRE Francis | 01:45:17 | 12.025 | V2H |
434 | POULAIN Jean Luc | 01:50:22 | 11.471 | V2H |
468 | LEBAILLIF Sabrina | 01:51:55 | 11.312 | SEF |
511 | DESOUTTER Denis | 01:54:00 | 11.105 | V1H |
528 | BOULLARD Jerome | 01:54:54 | 11.018 | V2H |
529 | COUTURIER Micheline | 01:54:55 | 11.017 | V2F |
545 | AUZOU Daniel | 01:56:00 | 10.914 | V3H |
596 | TROHEL Celine | 01:59:11 | 10.622 | SEF |
752 | LEMIERE Nathalie | 02:15:58 | 9.311 | V1F |
773 | LHEUREUX Isabelle | 02:23:39 | 8.813 | V2F |
Relais en couple
Place | Nom Prénom | temps | Moyenne (km/h) |
35 | BENSAKOUN Bensakoun | 01:48:58 | 11.618 |
68 | DUPONT Duval | 02:06:51 | 9.980 |