Nos crosseurs se sont retrouvés à Bolbec pour la 49ème édition du Cross du GABS.
{sfx url='https://plus.google.com/photos/108144164775369866300/albums/5950286940290535137' display='slideshow' align='left' size='200'}
Les résultats
Benjamines | Benjamins | Minimes Filles | Minime Garcons | |||||||
Place | NOM Prenom | Place | Nom Prenom | Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | |||
8 | DEHAIS Loriane | 8 | LEFRANCOIS Come | 11 | TEMINES Margot | 11 | DELAMARRE Baptiste | |||
10 | NOEL Eva | 16 | GENTY Emma | 16 | DEHAIS Flavian | |||||
36 | TROHEL Noemie | 26 | ROMET Laurine | |||||||
Elite Femmes | Cadets | Elite Hommes | Veteran | |||||||
Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | Place | NOM Prenom | |||
6 | LEBAILLIF Sabrina | 12 | LEGENTIL Adrien | 16 | FAVEY Christophe | 4 | BOUTEILLER David | |||
7 | DEHAIS Frederique | 13 | TROHEL Fabien | 8 | RENAUX Laurent | |||||
10 | FAVEY Sandrine | 15 | BARBAREY Boris | 29 | DEHAIS Stephane | |||||
15 | BOUTEILLER Aurelie | 17 | DE ARAUJO Thibaut | 32 | DELAMARE Stephane | |||||
17 | FOUTREL Andree |
A noter qu'Alexis VASSEUR termine 7ème au scratch (course Veteran) mais n'ayant pas de licence FFA est classé 3ème en non-licencié. On retrouve également dans ce classement Frederic BOUTEILLER à la 16ème place.