13 trailers ont participé à ce trail sur les 2 distances. Sur le 11 km, Nathalie est championne des V1 !


Résultats :

Résultats :

19 km        
11. BICHEREL Yoann 6 SEM 01:20:51
107. NOBLESSE Gauthier 49 SEM 01:33:27
135. TALLEUR Tony 53 V1M 01:35:56
446. PETIT Sébastien 145 SEM 01:56:00
569. PINVIN Virginie 27 V1F 02:06:25
570. LABIGNE Patrick 114 V2M 02:06:25
576. BECQUET Bruno 207 V1M 02:07:14
632. LABIGNE Sylvie 17 V2F 02:19:33
11 km        
39. BENSAKOUN Sebastien 11 V1M 50:42:00
55. PAIN Regis 6 V2M 52:40:00
73. BOMBARDIERI Virginie 6 SEF 55:18:00
127. DORION Nathalie 1 V1F 59:49:00
325. TROHEL Celine 30 SEF 01:09:24

 

LHSA Trail Aventure du Havre

2 trailers sont allés au Havre. Sur le 22 km, Cyrille Guillemard prend le 62ème place et sur le 14 km, Stéphane Humblot prend la 5ème place et monte sur le podium des V1.